বর্ণের ক্রমানুসারে সকল এইচটিএমএল ট্যাগ
বর্ণের ক্রমানুসারে এইচটিএমএল এর সকল ট্যাগ গুলো দেখুন।
ট্যাগ | বর্ণনা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
এটা দ্বারা কমেন্ট বুঝায়। অর্থাৎ এই ট্যাগ দিয়ে কমেন্ট করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
এটা দ্বারা কমেন্ট বুঝায়। অর্থাৎ এই ট্যাগ দিয়ে কমেন্ট করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ট্যাগ দ্বারা হাইপারলিংক বা hyperlink তৈরি করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
এটা দ্বারা কোন একটি শব্দ গুচ্ছের সংক্ষিপ্তরুপ বুঝায়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
এইচটিএমএল ৫ সমর্থিত নয়। এর পরিবর্তে ব্যবহার করুন। এটা কোন সংক্ষিপ্ত শব্দের পূর্ণরুপ দেখায়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
একটি ডকুমেন্ট এর লেখক/স্বত্বাধিকারী এর যোগাযোগের তথ্য বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
এইচটিএমএল ৫ সমর্থিত নয়। এর পরিবর্তে অথবা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইমেজ ম্যাপ এর ভিতর একটি এরিয়াকে নির্দেশ করে । | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কোন আর্টিকেল নির্ধারণ করে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পেজ কন্টেন্ট থেকে সরিয়ে কন্টেন্ট প্রদরসন্ন বা নির্ধারণ করে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সাউন্ড কন্টেন্ট নির্ধারণ করে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
টেক্সট কে বোল্ড বা bold করার জন্য ব্যবহার করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ওয়েব পেজে ব্যবহারকৃত সকল লিংকের URLs এবং টার্গেট নির্ধারণ করে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
এইচটিএমএল ৫ সমর্থিত নয়। এর পরিবর্তে সিএসএস ব্যবহার করুন। কোন ডকুমেন্টের সকল টেক্সটের জন্য স্বয়ংক্রিয় রং, আকার এবং ফন্ট নির্ধারণ করে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কোন টেক্সটকে অন্য কোন টেক্সট থেকে বিচ্ছিন্ন বা আলাদা করার জন্য ব্যবহার করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বর্তমান টেক্সট ডিরেকশনকে ওভাররাইট করার জন্য ব্যবহার করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
এইচটিএমএল ৫ সমর্থিত নয়। এর পরিবর্তে সিএসএস ব্যবহার করুন। বড় আকারের টেক্সট প্রদর্শন করে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অন্য সেকশন থেকে ব্লককোডের সেকশনকে আলাদা করে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ডকুমেন্টের বডি নির্ধারণ করে। একটি এইচটিএমএল ডকুমেন্টের সব কন্টেন্টগুলোই এলিমেন্টের মধ্যে থাকে | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ট্যাগ ব্যবহার করে এক লাইনের ব্রেক নেওয়া হয়। ট্যাগের পর থেকে একটি নতুন লাইন শুরু হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্লিক করা যায় এমন বাটন তৈরী করে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্ক্রিপ্ট ব্যাবহার করে গ্রাফিক্স অংকন করতে | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
টেবিলের ক্যাপশন তৈরি করে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
এইচটিএমএল ৫ সমর্থিত নয়। এর পরিবর্তে সিএসএস ব্যবহার করুন। টেক্সটকে মাঝ বরাবর প্রদর্শন করে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কোন একটি কাজের টাইটেল বা title তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কম্পিউটার কোডের মত টেক্সট স্টাইল তৈরি করে। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
একটি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
টেবিলের এক বা একাধিক কলামকে সাজানোর জন্য ব্যাবহার করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কোন মেশিন-পাঠযোগ্য translation এর সঙ্গে প্রদত্ত কন্টেন্টকে লিংক করে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইনপুট এলিমেন্টের জন্য কিছু পূর্বনির্ধারিত অপশনের একটি লিস্ট উল্লেখ করে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বর্ণনামূলক লিস্টের ব্যাখ্যা/বিবরন বর্ণনা করার জন্য ব্যাবহার করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ডকুমেন্ট থেকে ডিলেট হয়ে গেছে এরকম টেক্সটকে বুঝাইয় অথবা টেক্সট আপডেট অথবা পরিবর্তন দেখানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কিছু অতিরিক্ত তথ্যকে নির্দেশ করে, যেটা চাইলে একজন ব্যবহারকারী ভিউ অথবা হাইড করতে পারে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
একটি টার্মের উদাহরণকে তুলে ধরতে সাহায্য করে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
একটি ডায়ালগ বক্স অথবা ডায়ালগ উইন্ডোকে বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
এইচটিএমএল ৫ সমর্থিত নয়। এর পরিবর্তে
একটি ডিরেক্টরি লিস্ট নির্ধারণ করে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ডকুমেন্টের মধ্যে একটি division বা একটি section তৈরি করে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
লিস্ট আইটেমের বর্ণনা করার জন্য ব্যবহার করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বর্ণনামূলক লিস্টের নাম অথবা শর্ত নির্ধারন করার জন্য ব্যবহার করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গুরুত্বপূর্ণ বা emphasized টেক্সট তৈরি করে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
এক্সটার্নাল এপ্লিকেশন ফ্লাশ এনিমেশন ফাইল, ইমেজ, ভিডিও, ইঊটিউব ভিডিও অথবা ইন্টারেক্টিভ বিষয়বস্তু (একটি প্লাগ-ইন) নির্ধারণ করে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ফরম এর মধ্যে গ্রুপ সম্পর্কিত এলিমেন্ট তৈরিতে ব্যবহার হয়। এটি এলিমেন্টের চারদিকে একটি বক্স তৈরি করে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্বয়ংসম্পূর্ন কন্টেন্ট যেমন কোন কিছুর ব্যাখ্যা , ডায়াগ্রাম, ছবি, কোডের লিস্ট ইত্যাদি নির্দেশ করে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
এইচটিএমএল ৫ সমর্থিত নয়। এর পরিবর্তে সিএসএস ব্যবহার করুন। টেক্সটের জন্য রঙ, আকার এবং ফন্ট নির্ধারণ করে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
একটি ডকুমেন্ট অথবা সেকশনের ফুটার(footer)নির্দেশ করে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ব্যবহারকারীর তথ্য ইনপুট নেয়ার জন্য একটি এইচটিএমএল ফরম তৈরী করে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
এইচটিএমএল ৫ সমর্থিত নয়। এর পরিবর্তে সিএসএস ব্যবহার করুন। কোন ফ্রেমসেটে একটি উইন্ডো অর্থাৎ একটি ফ্রেম নির্ধারণ করে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
এইচটিএমএল ৫ সমর্থিত নয়। এর পরিবর্তে সিএসএস ব্যবহার করুন। ফ্রেমের একটি গুচ্ছ বা set নির্ধারণ করে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
to | এইচটিএমএল এর হেডিং/শিরোনামের জন্য ব্যবহার করা হয়। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কোন এইচটিএমএল ডকুমেন্ট head সেকশন তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
একটি ডকুমেন্ট বা সেকশনের শিরোনাম(header) এর জন্য ব্যবহার করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কোন একটি কন্টেন্টের পরে হরিজন্টাল রেখা টানার জন্য এই ট্যাগ ব্যবহার করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
একটি এইচটিএমএল ডকুমেন্টের মূল বা root ট্যাগ এর জন্য ব্যবহার করা হয়। এটি অন্যান্য সকল এইচটিএমএল এলিমেন্টের ধারক। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
voice অথবা mood এর পরিবর্তিত টেক্সটের একটি অংশ নির্ধারণ করে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
একটি ইনলাইন ফ্রেম এর জন্য ব্যবহার করা হয়। ডকুমেন্টের মধ্যে আরেকটি ডকুমেন্ট বসানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইমেজ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
একটি ইনপুট ফিল্ড নির্দিষ্ট করে যেখানে ব্যবহারকারী তথ্য প্রবেশ করতে পারে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ডকুমেন্টে নতুন টেক্সট যুক্ত করতে ব্যবহার করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কী-বোর্ড ইনপুট এর জন্য ব্যবহার করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
এলিমেন্ট এর লেভেলকে নির্দেশ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
লিস্ট আইটেমের লিস্ট নির্ধারন করার জন্য ব্যবহার করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কোন ডকুমেন্ট এবং অন্য কোন external রিসোর্সের সাথে সম্পর্ক বু্ঝায়। স্টাইল সীট লিংক করার জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
একটি ডকুমেন্ট একটি ডকুমেন্টের মূল বিষয়বস্তু উল্লেখ করে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্লাইন্ট-সাইডের ইমেজ-ম্যাপ এর জন্য ব্যবহার করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মার্ক বা হাইলাইট করার জন্য ব্যবহার করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
এটি একটি ডকুমেন্টের মেটাডাটার জন্য ব্যবহার করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কোন কিছুর পরিমাপ বুঝানোর জন্য, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নেভিগেশন লিংক এর জন্য ব্যবহার করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
এইচটিএমএল ৫ এ সমর্থন করে না। যেখানে ফ্রেম সমর্থন করে না সেখানে পরিবর্তিত একটি কন্টেন্ট নির্ধারণ করে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
যে সকল ব্রাউজারে স্ক্রিপ্ট সক্রিয় নয়, সেসকল ব্রাউজারে | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ডকুমেন্টের মধ্যে একটি এম্বেডেড অবজেক্ট নির্ধারন করে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ordered লিস্ট এর জন্য ব্যবহার করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গ্রুপ সম্পর্কিত অপশনগুলো ড্রপ- ডাউন লিস্টে দেখানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
একটি ড্রপ-ডাউন লিস্টের এক বা একাধিক অপশন এর জন্য ব্যবহার করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ফলাফল দেখাতে ব্যবহার করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্যারাগ্রাফ এর জন্য ব্যবহার করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্লাগইন এম্বেড করার জন্য প্যারামিটার নির্ধারণ করতে ব্যবহার করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
একাধিক ছবি বা image এর জন্য একটি কন্টেইনার নির্ধারণ করে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আগে থেকেই ফরম্যাট করা টেক্সট এর জন্য ব্যবহার করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কোন টাস্ক বা কাজের প্রোগ্রেস/সফলতা/অগ্রগতিকে বুঝায়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
একটি ছোট উদ্ধৃতি বুঝায়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
যেসকল ব্রাউজারে ruby টীকা সাপোর্ট করে না সেখানে কি দেখাতে হবে তার নির্দেশনা দেয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পূর্ব এশিয়ান অক্ষর গুলোর ব্যখ্যা করার জন্য ব্যবহার করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ruby টীকা(পূর্ব এশিয়ার টাইপোগ্রাফীর) এর জন্য ব্যবহার করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পরিবর্তন বা মুছে ফেলার মত লেখা নির্দেশ করার জন্য ব্যাবহার করা হত। বর্তমানে এটি ব্যাবহার করা হয় না এর পরিবর্তে del ট্যাগ ব্যবহার করুন। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কম্পিউটার প্রোগ্রাম থেকে সাধারন আউটপুট এর জন্য ব্যবহৃত হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্লাইন্ট-সাইড স্ক্রিপ্ট (জাভাস্ক্রিপ্ট) উল্লেখ করতে ব্যবহৃত হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ডকুমেন্টের সেকশন নির্দেশ করে যেমনঃ অধ্যায়, হেডার, ফুটার অথবা ডকুমেন্টের যেকোনো সেকশন। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সাধারনত ড্রপ-ডাউন লিস্টের জন্য ব্যবহৃত হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
টেক্সটের আকার ছোট করার জন্য ব্যবহার করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মিডিয়া এলিমেন্টে একাধিক মিডিয়া রিসোর্সের জন্য ব্যবহার করা হয়( | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
লেখার বা ডকুমেন্টের নির্দিষ্ট অংশে আলাদা স্টাইল দেয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
এইচটিএমএল ৫ এ সমর্থন করে না। এর পরিবর্তে | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
টেক্সট এর গুরুত্ব বুঝায়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
একটি ডকুমেন্টের স্টাইল করার জন্য ব্যবহার করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সাবস্ক্রিপ্ট টেক্সটের জন্য এই ট্যাগ ব্যবহার করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
এলিমেন্টকে সংক্ষিপ্ত আকারে দেখানোর জন্য ব্যবহার করা হয় | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সুপারস্ক্রিপ্ট টেক্সট এর জন্য ব্যবহার করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVG গ্রাফিক্সের জন্য একটি কন্টেইনার নির্ধারণ করে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tags:
HTML5 Tag